RETAIL_SALES · 2026年4月1日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2026年4月1日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.6%,前值 -0.2%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | -0.1% 修正自 -0.2% | 0.6% |
| 整体同比 | 3.2% | 3.7% |
| 除汽车 | 0% | 0.5% |
| 除汽车和汽油 | 0.4% | 0.8% |
| 核心零售 | 0.5% | 0.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2026年4月1日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2026年4月1日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.6%,前值 -0.2%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | -0.1% 修正自 -0.2% | 0.6% |
| 整体同比 | 3.2% | 3.7% |
| 除汽车 | 0% | 0.5% |
| 除汽车和汽油 | 0.4% | 0.8% |
| 核心零售 | 0.5% | 0.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。