RETAIL_SALES · 2026年5月14日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2026年5月14日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.5%,前值 1.7%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 1.6% 修正自 1.7% | 0.5% |
| 整体同比 | 4.2% 修正自 4% | 4.9% |
| 除汽车 | 1.9% | 0.7% |
| 除汽车和汽油 | 0.8% | 0.6% |
| 核心零售 | 1% | 0.6% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2026年5月14日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2026年5月14日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.5%,前值 1.7%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 1.6% 修正自 1.7% | 0.5% |
| 整体同比 | 4.2% 修正自 4% | 4.9% |
| 除汽车 | 1.9% | 0.7% |
| 除汽车和汽油 | 0.8% | 0.6% |
| 核心零售 | 1% | 0.6% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。