RETAIL_SALES · 2026年6月17日 · 08:30 ET
零售销售额
已发布
零售销售额已于 2026年6月17日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.9%,前值 0.5%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.4% 修正自 0.5% | 0.9% |
| 整体同比 | 4.8% 修正自 4.9% | 6.9% |
| 除汽车 | 0.7% | 0.8% |
| 除汽车和汽油 | 0.6% | 0.8% |
| 核心零售 | 0.6% | 0.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。
RETAIL_SALES · 2026年6月17日 · 08:30 ET
已发布
零售销售额已于 2026年6月17日(08:30 ET)发布:整体环比 录得 0.9%,前值 0.5%。
| 指标 | 前值 | 实际 |
|---|---|---|
| 整体环比 | 0.4% 修正自 0.5% | 0.9% |
| 整体同比 | 4.8% 修正自 4.9% | 6.9% |
| 除汽车 | 0.7% | 0.8% |
| 除汽车和汽油 | 0.6% | 0.8% |
| 核心零售 | 0.6% | 0.9% |
数据以官方来源发布为准。本页信息不构成投资建议。